設備紹介
- HOME
- 設備紹介
設備機器
設備一覧
機械名 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
パンチレーザー複合機 | 2.5KW 加工サイズ1,270×2,500 | 1 |
パンチレーザー複合機 | 2.5KW 加工サイズ1,270×2,500 | 1 |
プレスブレーキ | 80t×2,000 | 1 |
プレスブレーキ | 50t×1,200 | 1 |
プレスブレーキ | 35t×1,200 | 1 |
ユニバーサルブレーキプレス | 30t | 1 |
トルクパックプレス | 80t | 1 |
トルクパックプレス | 60t | 1 |
トルクパックプレス | 45t | 1 |
シャーリングマシン | 1,200×4.5t | 1 |
バリ取り機 | 600 | 1 |
バリ取り機(処理鋼板) | 600 | 1 |
金型研磨機 | パンチプレス金型 | 1 |
成型研磨機 | 400×500 | 1 |
インバータースポット | ID-40ST、40KVAアルミ2.0t・ステンレス3.0t 画面処理材3.2t、35KVA |
1 |
スポット溶接機 | 15KVA | 1 |
アルゴン溶接機 | 200A | 2 |
CO2半自動溶接機 | 200A | 1 |
回転カシメ機ブラザー | – | 2 |
自動プログラミング装置 | – | 3 |
コンターマシン | – | 1 |
3次元CADシステム | – | 1 |
NCタップ機 | 900×900 | 1 |
NC縦型アーク自動溶接機 | – | 1 |
進捗管理システム | – | 7 |